Novotel London West
1 ShortlandsHammersmith
W68DR London, United Kingdom AccorHotels
Das Novotel London West, ein 4-Sterne-Hotel und Kongresszentrum in Hammersmith, nur einen Steinwurf von der berühmten Themse entfernt, gilt als einer der flexibelsten Veranstaltungsorte Londons. Es bietet 40 Veranstaltungsräume für bis zu 4.000 Teilnehmer und die Möglichkeit, über 30 Veranstaltungen gleichzeitig auszurichten. Neben 630 geräumigen Zimmern, zwei Restaurants, einer Bar und einer Terrasse bietet das Hotel einen sicheren Parkplatz, sechs Busparkplätze, einen Fitnessraum und hauseigenen IT-Support.
Die Veranstaltungsfläche des Novotel London West erstreckt sich über vier Etagen, die durch Rolltreppen miteinander verbunden sind. Daher steht der Weg der Teilnehmer im Vordergrund und gewährleistet einen mühelosen Übergang von Raum zu Raum. Die Raumgestaltung ermöglicht es Kunden, mit einer leeren Leinwand zu arbeiten und ihre Visionen zu verwirklichen – von der kleinen Tagung mit zwei Personen bis hin zum Kongress mit 1.400 Teilnehmern.
Die MICE-Fläche des Veranstaltungsortes umfasst 5.000 m². Die modulare Champagne Suite ist 1.726 m² groß und verfügt über eine sechs Meter hohe Decke sowie ein integriertes LED-Beleuchtungssystem, das sich ideal in das Ambiente jeder Veranstaltung einfügt. Der Raum lässt sich in sieben schalldichte Bereiche unterteilen und bietet Platz für bis zu 1.400 Teilnehmer im Theater oder 830 Teilnehmer im Kabarett – alles in einer säulenlosen und flexiblen Umgebung. Die Suite ist in sich abgeschlossen und verfügt über Einrichtungen wie eine Garderobe, eine private Bar und einen Aufzug, der bis zu drei Tonnen belastbar ist. Dies macht den Raum vielseitig einsetzbar.
Unsere Ausstellungshalle, die Chablis Suite, ist 1.360 m² groß. 30 zusätzliche Tagungsräume, davon 22 mit Tageslicht, erfüllen den Bedarf unserer Kunden an zusätzlichem Platz, Ad-hoc-Meetings und speziellen Schulungsräumen. Das Hotel ist nur drei Gehminuten vom Bahnhof Hammersmith entfernt und bietet Anschluss an drei wichtige U-Bahn-Linien: Piccadilly mit direkter Anbindung an den Flughafen Heathrow in 40 Minuten, District und Hammersmith & City. Die Londoner Innenstadt ist mit der U-Bahn in 20 Minuten zu erreichen, was es zu einem idealen Standort für Pendler innerhalb der Stadt macht.
Typ | Einzelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Doppelzimmerpreis inkl. Frühstück Frühstück | Ganztägiges Tagungspaket | Tagungspauschale für einen halben Tag | 3-Gänge-Menü | 4-Gänge-Menü | Galadinner | Weinpaket | 1 Stunde offene Bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | € 255,00 | € 255,00 | € 107,00 | € 118,00 | € 118,00 | ||||
Maximal |
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alsace | 90 | 2.15 | yes | no | 80 | 56 | 40 | 100 | 28 | 28 | |
Avize | 322 | 6 | yes | no | 300 | 180 | 216 | 180 | 300 | 75 | 90 |
Barsac | 38 | 2.4 | yes | yes | 30 | 16 | 16 | 20 | 12 | 14 | |
Beaujolais | 48 | 2.15 | yes | no | 40 | 22 | 16 | 40 | 14 | 16 | |
Blaye | 27 | 2.4 | yes | yes | 21 | 12 | 8 | 15 | 10 | 10 | |
Bordeaux Suite | 220 | 2.4 | yes | yes | 120 | 100 | 72 | 180 | 40 | 36 | |
Bourg | 192 | 2.15 | yes | no | 150 | 100 | 80 | 80 | 48 | 46 | |
Bourgogne | 315 | 3 | yes | yes | 220 | 70 | 160 | 96 | 200 | 48 | 50 |
Bouzy | 112 | 3 | yes | yes | 120 | 80 | 80 | 70 | 100 | 46 | 44 |
Chablis | 1360 | 4.6 | yes | no | 1000 | 600 | 600 | 1000 | |||
Chalon | 112 | 3 | yes | yes | 120 | 80 | 80 | 70 | 100 | 46 | 44 |
Champagne Suite | 1726 | 6 | yes | yes | 1400 | 900 | 1100 | 924 | 2000 | ||
Champagne Terrace | 460 | 3 | yes | yes | 480 | 320 | 290 | 400 | |||
Cognac | 206 | 2.68 | yes | yes | 120 | 60 | 144 | 90 | 150 | 40 | 40 |
Cremant | 966 | 6 | yes | no | 1000 | 770 | 810 | 664 | 1100 | ||
Epernay | 112 | 3 | yes | yes | 120 | 80 | 80 | 70 | 100 | 46 | 44 |
Executive Boardroom | 28 | 2.4 | yes | yes | 10 | ||||||
Fronsac | 83 | 2.4 | yes | yes | 60 | 46 | 32 | 24 | 30 | ||
Graves | 42 | 2.4 | yes | yes | 40 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Innovation | 20 | 2.2 | yes | yes | 20 | 16 | 8 | 16 | |||
Lalande | 73 | 2.4 | yes | yes | 45 | 35 | 24 | 20 | 24 | ||
Latour | 79 | 2.59 | yes | yes | 50 | 32 | 32 | 16 | 24 | ||
Libourne | 45 | 2.4 | yes | yes | 12 | ||||||
Lussac | 44 | 2.4 | yes | yes | 35 | 24 | 24 | 16 | 18 | ||
Mancy | 322 | 6 | yes | no | 300 | 180 | 216 | 180 | 300 | 75 | 90 |
Margaux | 44 | 2.4 | yes | yes | 12 | ||||||
Medoc | 20 | 2.4 | yes | yes | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | ||
Morangis | 322 | 6 | yes | no | 300 | 180 | 216 | 180 | 300 | 75 | 90 |
Mouton Cadet | 67 | 2.4 | yes | yes | 60 | 40 | 32 | 24 | 26 | ||
Muscadet | 78 | 2.15 | yes | no | 70 | 40 | 32 | 20 | 24 | ||
Performance | 52 | 2.2 | yes | yes | 50 | 36 | 32 | 24 | 22 | ||
Pomerol | 42 | 2.4 | yes | yes | 40 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Pouilly | 33 | 2.15 | yes | no | 20 | 14 | 8 | 12 | 10 | ||
Reims | 112 | 3 | yes | yes | 120 | 80 | 80 | 70 | 100 | 46 | 44 |
Respect | 26 | 2.2 | yes | yes | 25 | 18 | 16 | 16 | 18 | ||
Saint Emilion | 20 | 2.4 | yes | yes | 10 | 8 | 6 | 10 | |||
Saint Julien | 55 | 2.4 | yes | yes | 35 | 30 | 24 | 18 | 20 | ||
Sancerre | 31 | 2.15 | yes | no | 26 | 12 | 8 | 10 | 10 | ||
Sauternes | 42 | 2.4 | yes | yes | 40 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Talbot | 64 | 2.4 | yes | yes | 45 | 24 | 32 | 20 | 20 |
1 Shortlands, W68DR London, United Kingdom