Radisson Blu Hotel, Hamburg
Congressplatz 2D-20355 Hamburg, Germany Radisson Hotel Group
WILLKOMMEN IN HAMBURG
Direkt neben dem beeindruckenden Botanischen Garten und mit Blick auf die Alster bietet dieses Hotel in Hamburg seinen Gästen eine atemberaubende und verkehrsgünstige Lage. Geschäftsreisende schätzen besonders die Nähe zum nahegelegenen CCH.
Das Radisson Blu Hotel, Hamburg ist Ihr hochmodernes Veranstaltungshotel im Herzen der Hansestadt. Gestalten Sie Ihre Konferenz ganz individuell und veranstalten Sie die perfekte Veranstaltung auf über 1.569 m² Fläche mit elf multifunktionalen Konferenzräumen, einem Ballsaal, drei luxuriösen Sitzungssälen und einer spektakulären Location mit Blick auf die Skyline der Stadt. Vier der Konferenzräume können miteinander verbunden werden.
mit dem Ballsaal, einem spektakulären Veranstaltungsort.
Raum Name |
Gesamt m2 | Deckenhöhe | Wifi | Tageslicht | Theater | Klassenzimmer | Abendessen | Kabarett | Rezeption | Sitzungssaal | U-Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago | 134 | 2.98 | yes | no | 120 | 75 | 50 | 68 | 55 | 70 | |
Chicago & Dallas | 235 | 2.98 | yes | no | 200 | 125 | 60 | 70 | 180 | ||
Chicago & Dallas & Philadelphia | 292 | 2.98 | yes | no | 240 | 160 | 129 | 75 | 470 | ||
Dallas | 101 | 2.98 | yes | no | 80 | 60 | 30 | 46 | 80 | 30 | 40 |
Dallas & Philadelphia | 158 | 2.98 | yes | no | 120 | 85 | 60 | 35 | 120 | ||
Istanbul | 96 | 2.96 | yes | yes | 12 | ||||||
London | 76 | 2.96 | yes | yes | 15 | ||||||
Los Angeles | 244 | 2.98 | yes | yes | 200 | 135 | 100 | 110 | 200 | 55 | 70 |
Los Angeles & Chicago | 479 | 2.98 | yes | yes | 315 | 210 | 170 | 116 | 300 | ||
Los Angeles & Chicago & Dallas | 479 | 2.98 | yes | yes | 390 | 260 | 220 | 140 | 350 | ||
Mexico | 44 | 3.02 | yes | yes | 33 | 20 | 16 | 30 | 18 | 20 | |
Moskau | 50 | 2.98 | yes | yes | 25 | 20 | 15 | ||||
New York | 534 | 2.98 | yes | yes | 450 | 300 | 260 | 176 | 470 | ||
Paris | 204 | 3.2 | yes | yes | 80 | 50 | 60 | 35 | 120 | 30 | 25 |
Philadelphia | 57 | 2.98 | yes | no | 45 | 24 | 20 | 22 | 40 | 20 | 20 |
Rome | 49 | 2.92 | yes | yes | 10 | ||||||
Sao Paulo | 68 | 3.02 | yes | yes | 50 | 35 | 35 | 22 | 50 | 24 | 25 |
Shanghai | 76 | 3.02 | yes | yes | 60 | 40 | 30 | 26 | 55 | 24 | 25 |
Sydney | 200 | 2.9 | yes | yes | 160 | 110 | 110 | 64 | 200 | 50 | 45 |
Tokio | 44 | 3.02 | yes | yes | 33 | 20 | 20 | 16 | 30 | 18 | 20 |
TWOSIX 26/27th Floor | 126 | 3.2 | yes | yes | 40 | 20 | 50 | 80 | 30 |
Congressplatz 2, D-20355 Hamburg, Germany